| 外徑OUT-DIA(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 類型Type | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS8 | SS10 | SS12 | SS13 | SS16 | SS20 | SS25 | SS30 | SS35 | SS40 | SS50 | |
| 公差Tolerance | -6~-16 | -10~-22 | -13~-28 | -16~-34 | -20~-41 | -25~-50 | ||||||||||
| 長度 Length(mm) |
100 | |||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||
| 3500 | ||||||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||||||
不鏽鋼研磨鍍鉻棒
/ PRODUCTS
詳細說明
